![]()
|
Features:
|
![]() CP-3005W |
![]() CP-3006W |
|
Specifications: |
| Model | CP-3003/R/W | CP-3004/R/W | CP-3005/R/W | CP-3006/R/W | CP-3007 |
| Voltage | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Amps | 7/3.5A | 8/4A | 8/4A | 10/5A | 8/4A |
| Output | 1/3 HP | 1/2HP | 1/2HP | 3/4HP | 1/2HP |
| Max. Capacity | 145 LPM | 235 LPM | 150LPM | 260LPM | 300LPM |
| Outlet | 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Max. Head | 9M | 13M | 9M | 12M | 12M |
| Weight | 17 kgs | 19.5kgs | 12kgs | 16kgs | 22kgs |
| Revolution Speed | 3450/2850rpm | ||||
| Frequency | 60/50Hz |
|
Y-BEST ELECTRONICAL CO., LTD. No. 12, Lane 79, Tong-Zou Rd., Sin-Kon Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C. Tel :886-4-25235771 Fax : 886-4-25282691 E-mail : young.bar@msa.hinet.net |