![]() |
![]() |
| CP-150S/CP-250S/CP-400S/CP-400ST |
![]() |
![]() |
| CP-150SV/CP-250SV/CP-400SV/CP-400SVT |
|
Features:
|
|
Specifications: |
| Model | CP-150S(SV) | CP-250S(SV) | CP-400S(SV) | CP-400ST(SVT) |
| Phase | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Voltage | 110~120/220~240V | 110~120/220~240V | 110~120/220~240V | 220V |
| Amps | 4/2A | 6/3A | 8/4A | 1.8A |
| Output | 150W | 250W | 400W | 400W |
| Max. Capacity | 160LPM | 220LPM | 240LPM | 240LPM |
| Outlet | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Max. Head | 6.5M | 9(10)M | 12M | 12M |
| Weight | 7kgs | 8kgs | 9kgs | 9kgs |
| Revolution Speed | 3450/2850rpm | |||
| Frequency | 60/50Hz |
|
Y-BEST ELECTRONICAL CO., LTD. No. 12, Lane 79, Tong-Zou Rd., Sin-Kon Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C. Tel :886-4-25235771 Fax : 886-4-25282691 E-mail : young.bar@msa.hinet.net |