![]() YB-AS Series |
![]() YB-AS-N Series |
|
Features:
|
| Auto-setter |
![]() |
Performance
Curve: ![]() |
| TOS-AS-323/TOS-AS-333/TOS-AS-353/TOS-AS-3754/TOS-AS-3104 Features: For easy to set on or remove away the pumps. |
| Model | YB-AS-323(N) | YB-AS-333(N) | YB-AS-353(N) | YB-AS-3754(N) | YB-AS-3104(N) |
| Pole | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Output | 2HP | 3 HP | 5 HP | 7-1/2 HP | 10 HP |
| Std. Capacity | 0.5M | 0.6(0.5)M | 1.0(0.6)M | 1.0(0.8)M | 1.0(1.5)M |
| Max. Capacity | 0.7M | 1.4M | 2.0(1.8)M | 2.4M | 2.6(3.1)M |
| Outlet | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
| Std. Head | 8(5)M | 11(8)M | 12(10)M | 18(12)M | 24(18)M |
| Max. Head | 17(7)M | 18(10)M | 20(13)M | 27(15)M | 32(24)M |
| Solid | 32(45)mm | 50(57)mm | 70(42)mm | 48(65)mm | 48mm |
| Weight | 42kgs | 75kgs | 90kgs | 140(135)kgs | 160(155)kgs |
| Model | TOS-AS-323 | TOS-AS-333 | TOS-AS-353 | TOS-AS-3754 | TOS-AS-3104 |
| Pumps to be fitted | YB-AS-323 YB-AS-323N |
YB-AS-333 YB-AS-333N |
YB-AS-353 YB-AS-353N |
YB-AS-3754 YB-AS-3754N |
YB-AS-3104 YB-AS-3104N |
|
Y-BEST ELECTRONICAL CO., LTD. No. 12, Lane 79, Tong-Zou Rd., Sin-Kon Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C. Tel :886-4-25235771 Fax : 886-4-25282691 E-mail : young.bar@msa.hinet.net |