![]() YB-11515 YB-31515 |
![]() YB-122 YB-322 |
![]() YB-123 YB-323 |
![]() YB-332 |
![]() YB-333 |
![]() YB-134 YB-334 |
![]() YB-134 YB-334 |
![]() YB-352 |
![]() YB-353 |
![]() YB-3754 |
Features:
|
![]() YB-10315 |
![]() YB-1052 YB-3052 |
![]() YB-112 YB-312 |
|
Features:
|
|
Specifications: |
| Model | YB-10315 | YB-1052 (YB-3052) |
YB-112 (YB-312) |
YB-11515 (YB-31515) |
| Phase | 1 | 1(3) | 1(3) | 1(3) |
| Voltage | 110/220V | 110/220(220~480)V | 220(220~480)V | 110~220(220~480)V |
| Output | 1/3HP | 1/2HP | 1HP | 1-1/2HP |
| Std. Capacity | 120LPM | 160LPM | 250LPM | 180 LPM |
| Max. Capacity | 180LPM | 230LPM | 450LPM | 280 LPM |
| Outlet | 1-1/2" | 2" | 2"/3" | 1-1/2" |
| Std. Head | 6M | 6M | 8M | 16M |
| Max. Head | 10M | 10M | 12M | 25M |
| Model |
YB-122 |
YB-123 (YB-323) |
YB-332 | YB-333 |
| Phase | 1(3) | 1(3) | 3 | 3 |
| Voltage | 220(220~480)V | 220(220~480)V | 220~480V | 220~480V |
| Output | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP |
| Std. Capacity | 230 LPM | 540LPM | 340LPM | 450LPM |
| Max. Capacity | 370 LPM | 820LPM | 430LPM | 660LPM |
| Outlet | 2" | 3"/2" | 2" | 3" |
| Std. Head | 16M | 10M | 22M | 16M |
| Max. Head | 25M | 18M | 32M | 24M |
| Model | YB-134 (YB-334) |
YB-353 | YB-352 | YB-3754 |
| Phase | 1(3) | 3 | 3 | 3 |
| Voltage | 220~480V | 220~480V | 220~480V | 220~480V |
| Output | 3HP | 5HP | 5HP | 7-1/2HP |
| Std. Capacity | 1040LPM | 480LPM | 350LPM | 750LPM |
| Max. Capacity | 1350LPM | 680LPM | 500LPM | 1140LPM |
| Outlet | 4"/3" | 3" | 2" | 4" |
| Std. Head | 7M | 22M | 30M | 28M |
| Max. Head | 11M | 32M | 45M | 42M |
|
Y-BEST ELECTRONICAL CO., LTD. No. 12, Lane 79, Tong-Zou Rd., Sin-Kon Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C. Tel :886-4-25235771 Fax : 886-4-25282691 E-mail : young.bar@msa.hinet.net |