![]() YB-R334 |
![]() YB-R354 YB-R355 |
|
Features:
|
![]() YB-T1152 YB-T3152 |
![]() YB-T1152 YB-T3152 |
![]() YB-T133 YB-T333 |
![]() YB-T134 YB-T334 YB-T354 |
|
Features:
![]() |
|
Specifications: |
| Model | YB-R334 | YB-R354 | YB-R355 | YB-T1152 | YB-T3152 |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Voltage | 220~480V | 220~480V | 220~480V | 220~480V | 220~480V |
| Output | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 1-1/2HP | 1-1/2 HP |
| Std. Capacity | 780 LPM | 1550LPM | 1740LPM | 280 LPM | 280 LPM |
| Max. Capacity | 1320 LPM | 2020 LPM | 2610 LPM | 350LPM | 350LPM |
| Outlet | 4" | 4" | 5" | 2" | 2" |
| Std. Head | 7M | 7M | 7M | 15M | 15M |
| Max. Head | 10M | 12M | 10M | 25M | 25M |
| Weight | 45kgs | 62kgs | 62kgs | 26kgs | 26kgs |
| Model | YB-T133 | YB-T333 | YB-T134 | YB-T334 | YB-T354 |
| Phase | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Voltage | 220V | 220~480V | 220~480V | 220~480V | 220~480V |
| Output | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
| Std. Capacity | 660 LPM | 660 LPM | 820 LPM | 820 LPM | 1050 LPM |
| Max. Capacity | 1030 LPM | 1030 LPM | 1220 LPM | 1220 LPM | 1300LPM |
| Outlet | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
| Std. Head | 12M | 12M | 12M | 12M | 16M |
| Max. Head | 17M | 17M | 17M | 17M | 25M |
| Weight | 44kgs | 44kgs | 44kgs | 44kgs | 47kgs |
|
Y-BEST ELECTRONICAL CO., LTD. No. 12, Lane 79, Tong-Zou Rd., Sin-Kon Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C. Tel :886-4-25235771 Fax : 886-4-25282691 E-mail : young.bar@msa.hinet.net |